亚洲人av免费在线观看_作爱黄片在线免费观看_美曰韩一本到髙清无码_亚洲欧洲一二三区区视频

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

當(dāng)前位置:醫(yī)保數(shù)據(jù)查詢(xún)
類(lèi)目 亞目 細(xì)目 查 詢(xún)
序號(hào) 類(lèi)別 章節(jié) 類(lèi)目代碼 類(lèi)目 亞目代碼 亞目 細(xì)目代碼 細(xì)目 手術(shù)操作代碼 手術(shù)操作名稱(chēng)
1 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.79 泌尿系統(tǒng)的其他X線(xiàn)檢查
2 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.7800 回腸代膀胱造影圖
3 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.78 回腸代膀胱造影圖
4 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.7700x001 膀胱造影
5 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.7700 其他膀胱造影圖
6 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.77 其他膀胱造影圖
7 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.7600 逆行膀胱尿道造影圖
8 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.76 逆行膀胱尿道造影圖
9 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.7500 經(jīng)皮腎盂造影圖
10 ICD9-CM3醫(yī)保版 18 其他診斷性和治療性操作 18 其他診斷性和治療性操作 87.0 面、頭和頸的軟組織X線(xiàn)檢查 87.75 經(jīng)皮腎盂造影圖
1 2 3 4 5 6 6158
電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140722號(hào) 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號(hào)網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-1
地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 stoffelconsulting.com ?2017-2024 泰茂股份版權(quán)所有